| FONDS LOCAL D’INVESTISSEMENT (FLI) | FLI/FONDS LOCAL DE SOLIDARITÉ | |||||
| Objectif | Offrir un soutien financier par le biais de prêts ou de garanties de prêts pour le démarrage ou le développement d’entreprises. | Offrir un soutien financier par le biais de prêts conventionnels ou prêts participatifs à des entreprises nouvelles ou existantes afin de créer ou de maintenir des emplois. | ||||
| Critères d’admissibilité | - L’entreprise doit soumettre un plan d’affaires qui démontre une viabilité et une persepective de rentabilité à court ou moyen terme; | - L’entreprise doit soumettre un plan d’affaires ou de développement qui démontre une viabilité économique; | ||||
| - l’expertise du promoteur dans le domaine doit être démontrée; | - l’expertise du promoteur dans le domaine doit être démontrée; | |||||
| - le financement doit contribuer à la création et au maintien d’emplois; | - le financement doit contribuer à la création et au maintien d’emplois; | |||||
| - les promoteurs doivent faire une mise de fonds obligatoire d’un minimum de 20% de la valeur du projet; | - les promoteurs doivent faire une mise de fonds obligatoire d’un minimum de 20% de la valeur du projet; | |||||
| - le financement offert peut être complémentaire à d’autres sources de financement (privées ou gouvernementales); | - le financement offert peut être complémentaire à d’autres sources de financement (privées ou gouvernementales); | |||||
| - le financement d’autres sources, excluant les subventions gouvernementales, doit atteindre au moins 30% de la valeur du projet; | - le financement d’autres sources, excluant les subventions gouvernementales, doit atteindre au moins 30% de la valeur du projet; | |||||
| - les entreprises à but lucratif ou non lucratif sont admissibles; | - sensibilisation démontrée de ne pas favoriser la sous-traitance et la délocalisation des opérations; | |||||
| - étre établi dans le territoire du CLD. | - ouverture envers les travailleurs; | |||||
| - étre établi dans le territoire du CLD. | ||||||
| Types de financement | - Prêt conventionnel jusqu’à 25 000$ avec ou sans garantie personnelle ou avec hypothéque mobilière; | - Prêt conventionnel jusqu’à 125 000$ avec ou sans garantie personnelle ou avec hypothéque mobilière; | ||||
| - garanties de prêt. | - prêts participatifs (redevances sur les profits nets ou sur l’augmentation des chiffres de ventes). | |||||
| Taux d’intérêt et terme | Un taux de base 5 %, majoré d’une prime de risque variant de 1 à 6 %. La prime est déterminée en fonction d’une évaluation du risque global du projet basé sur une appréciation des risques commercial, de gestion, financier, technique et socio-économique. | - Taux préférentiel majoré selon le niveau de risque établi à partir de la ‘Grille de détermination du niveau de risque d’un investissement” (minimum 5% + facteur de risque); | ||||
| - généralement 3 ans. | - 1 à 7 ans. | |||||
| Autres modalités | - Remboursement mensuel du capital et des intérêts; | - Remboursement mensuel du capital et des intérêts; | ||||
| - pas de frais de gestion et d’ouverture de dossier; | - Équilibre du porte-feuille entre risques élevé, moyen et faible; | |||||
| - La contribution des sources gouvernementales combinées, incluant celle du CLD, ne peut excéder 50% des coûts admissibles. | ||||||
| Secteurs admissibles | - Transformation et fabrication d’un produit; | - Transformation et fabrication d’un produit; | ||||
| - entreprises du secteur tertiaire structurant; | - entreprises du secteur tertiaire structurant; | |||||
| - développement durable et environnement; | - développement durable et environnement; | |||||
| - commerce de détail spécialisé ayant un effet structurant sur le milieu commercial; | - commerce de détail spécialisé ayant un effet structurant sur le milieu commercial; | |||||
| - projet comportant une innovation technologique; | - projet comportant une innovation technologique; | |||||
| - projet qui peut apporter une valeur ajoutée en répondant à un besoin du milieu en offrant une complémentarité avec les ressources existantes. | - projet qui peut apporter une valeur ajoutée en répondant à un besoin du milieu en offrant une complémentarité avec les ressources existantes. | |||||
| Secteurs exclus | - Restauration et hôtellerie; | - Restauration et hôtellerie; | ||||
| - commerces de gros et détail non spécialisés; | - commerces de gros et détail non spécialisés; | |||||
| - services de consultant, télémarketing, etc; | - services de consultant, télémarketing, etc; | |||||
| - commerces de sexe, de prêts sur gage, de jeux de video, de service d’astrologie, etc. | - commerces de sexe, de prêts sur gage, de jeux de video, de service d’astrologie, etc. | |||||
| Dépenses admissibles | - Dépenses en capital telles que l’acquisition d’équipement, de terrain et bâtisse, de matériel roulant ainsi que les frais d’incorporation ou toute autre dépense de même nature; | - Dépenses en capital telles que l’acquisition d’équipement, de terrain et bâtisse, de matériel roulant ainsi que les frais d’incorporation ou toute autre dépense de même nature; | ||||
| - Les besoins de fonds de roulement se rapportant strictement aux opérations de l’entreprise calculées pour la première année d’opération suivant l’acceptation du projet; | - Les besoins de fonds de roulement se rapportant strictement aux opérations de l’entreprise calculées pour la première année d’opération suivant l’acceptation du projet; | |||||
| - Acquisition de technologies. | - Acquisition de technologies. | |||||
| Dépenses non- admissibles | - Le fonds ne peuvent servir en aucun cas à financer les dettes, déficits ou un projet déjà réalisé. | - Les fonds ne peuvent servir en aucun cas à financer les dettes, déficits ou un projet déjà réalisé. | ||||
| Partenariats financiers | - Institutions financières. | - Institutions financières. | ||||
| Partenariats techniques | - SAJE Montréal Centre et SAJE Montréal Métro (selon le cas). | - SOLIDEQ | ||||
